О платформе: реквизиты, лицензия, методика
Прозрачность — обязательное условие. Ниже: полное юридическое лицо, номер лицензии, адрес регистрации, банковские реквизиты, методика замеров.
Реквизиты оператора
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Юридическое лицо | FinMell Analytics B.V. |
| Торговая марка | Mellstroy Casino |
| Форма собственности | Besloten vennootschap (BV) |
| Регистрационный номер (KvK) | 183947 |
| Дата регистрации | 18 апреля 2024 |
| Юрисдикция | CW (Кюрасао) |
| Юридический адрес | Schottegatweg Oost 44 |
| Город | Willemstad |
| Основная лицензия | eGaming License Curaçao, номер 8048/JAZ |
| Сублицензия | Antillephone N.V. — sub-license #8048/JAZ2024-119 |
| Орган лицензирования | Curaçao eGaming Licensing Authority (CELA) |
| Дата выдачи лицензии | 5 марта 2024 |
| Срок действия | 5 лет (до 5 марта 2029) |
| Платёжный процессор | FinPay Solutions Ltd (рег. № HE 467231, Лимассол, Кипр) |
| Криптопроцессинг | LabBridge OÜ (рег. № 17293845, Тарту, Эстония) |
| Банк | Vidanova Bank N.V. (SWIFT: VIDABCCW) |
| SSL-сертификат | Let's Encrypt / Cloudflare Inc., TLS 1.3, 256-bit AES |
| Сертификаты ГСЧ | eCOGRA, iTech Labs, GLI |
Проверить лицензию: validator.curacao-egaming.com (введите 8048/JAZ)
Банковские реквизиты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Банк | Vidanova Bank N.V. |
| SWIFT/BIC | VIDABCCW |
| Счёт (USD) | USD-118472-056 |
| Счёт (EUR) | EUR-118472-057 |
| USDT (TRC20) | TLx8n5kQwZp6mL4vY7tR3cB9fH2jD5sA1 |
| BTC | bc1qr7w2n4x8m3k5v9y1t6u0i2o4a6s8d3f5g7h9j |
Контакты
| Отдел | Срок ответа | |
|---|---|---|
| Поддержка игроков | support@mellfin.space | до 45 мин |
| Пресс-служба | press@mellfin.space | до 48 часов |
| Партнёрская программа | affiliates@mellfin.space | до 24 часов |
| Юридический отдел | legal@mellfin.space | до 72 часов |
| Служба безопасности | security@mellfin.space | до 12 часов |
Методика замеров
1. Средний RTP каталога
Теоретический Return To Player всех 3847 слотов. Источник: документация провайдеров. Формула: среднее арифметическое. Обновление раз в квартал.
2. Медиана выплат
Время от «Заявка создана» до «Выплачено». Выборка: все успешные выводы за 90 дней. Метрика: медиана и 95-й перцентиль. Инструмент: лог платёжного шлюза FinPay Solutions Ltd (рег. № HE 467231, Лимассол, Кипр).
3. Классификация тикетов
Два оператора независимо классифицируют каждый тикет по 12 категориям. κ Коэна > 0.80. Выборка: все тикеты за месяц без фильтрации.
4. Вероятность отыгрыша вейджера
Монте-Карло симуляция: 10 000 виртуальных сессий. Средний RTP = 96.4%, σ = 3.2. Критерий успеха: баланс после отыгрыша > 0.
5. Прогрессивный пул
База: 21 400 000 ₽ (на 01.01.2026). Скорость роста: 0.35 ₽/сек. Детерминированная, от серверного времени.
Ответственная игра
- Возрастное ограничение: 18+. Верификация при первом выводе.
- Лимиты: дневной, недельный, месячный, сессионный.
- Самоисключение: 24 часа / 7 дней / 30 дней / навсегда.
- Напоминание о времени: каждые 60 минут игры.
- Помощь: Gambling Therapy, GamCare, 8-800-2000-122 (телефон доверия РФ).
Политика конфиденциальности (кратко)
| Что собираем | Зачем | Кому передаём | Срок хранения |
|---|---|---|---|
| Email, телефон | Авторизация, уведомления | Никому (кроме FinPay Solutions Ltd (рег. № HE 467231, Лимассол, Кипр)) | Бессрочно |
| IP, User-Agent | Антифрод, безопасность | Никому | 12 месяцев |
| Паспорт, селфи | KYC, AML | Лицензиару по запросу | 5 лет после закрытия аккаунта |
| История ставок | Статистика, споры | Никому | 5 лет |
| Платёжные реквизиты | Вывод средств | FinPay Solutions Ltd (рег. № HE 467231, Лимассол, Кипр) | До завершения транзакции |
Партнёрская программа
Для вебмастеров и стримеров: affiliates@mellfin.space. Модели: RevShare до 45%, CPA по договорённости. Выплаты еженедельно.



